select * from Table名稱 order by 欄位名 asc;
◎ asc 遞增可省略
◎ desc遞減
EX:
select * from Table_1 order by 編號 ;
編號 | 姓名 | 性別 | name |
01 | 小明 | 男 | Allen |
02 | 小花 | 女 | Lili |
03 | 小黃 | 男 | Ken |
select * from Table_1 order by 編號 desc;
編號 | 姓名 | 性別 | name |
03 | 小黃 | 男 | Ken |
02 | 小花 | 女 | Lili |
01 | 小明 | 男 | Allen |
沒有留言:
張貼留言